201401261 Race # 6 - A Main - BRL 13.5 SPEC

DFRCR - Web site: http://www.dfrcr.com
JLap Race Manager™ - Build: 1105c - Web site: http://www.JLapRM.com
Copyright © 1999 - 2013 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Start Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Speed Avg.Lap
TOP 5
Avg.Lap
TOP 10
Avg.Lap
TOP 15
Std. Dev Status
1 2 2 William Gibson 66 00:04:03.418 00:03.570 4 03.688 3.605 3.620 3.629 0.253 Done!
2 1 720 Tyler Kleiner 65 00:04:02.522 00:03.540 2 03.731 3.604 3.623 3.636 0.493 Done!
3 4 11 Skip Brillhart 63 00:04:02.652 00:03.620 17 03.851 3.647 3.667 3.680 0.383 Done!
4 3 10 Mark Steiner 61 00:03:45.738 00:03.599 5 03.700 3.619 3.634 3.643 0.264 DNF
5 5 15 Ken DeGood 8 00:00:49.494 00:03.605 5 06.186 3.839     4.178 DNF
6 7 1 Koko 5 00:00:20.293 00:03.857 4 04.058       0.177 DNF
7 6 98 Russ Mullinnix 3 00:00:43.466 00:10.968 2 14.488       11.856 DNF
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Race
Lap
Car 2
William
Car 720
Tyler
Car 11
Skip
Car 10
Mark
Car 15
Ken
Car 1
Koko
Car 98
Russ
1 1=2/02.152 1=1/01.990   1=3/02.287   1=4/04.127 1=5/04.792
2 2=2/03.606 2=1/03.540 1=6/06.481 2=3/03.609   2=4/04.184  
3 3=2/03.639 3=1/03.672 2=5/04.323 3=3/03.647 1=7/11.506 3=4/03.883  
4 4=2/03.570 4=1/03.585 3=5/04.111 4=3/03.642   4=4/03.857 2=6/10.968
5 5=2/03.602 5=1/03.642 4=5/03.683 5=3/03.599      
6 6=2/03.638 6=1/03.666 5=5/03.837 6=3/03.633   5=4/04.242  
7 7=2/03.651 7=1/03.669 6=4/03.915 7=3/03.685 2=7/14.170    
8 8=2/04.955 8=3/07.239 7=4/03.636 8=1/03.781 3=6/04.043    
9 9=2/03.652 9=3/03.669 8=4/03.721 9=1/03.672 4=6/03.773    
10 10=2/03.618 10=3/03.684 9=4/03.771 10=1/03.669 5=6/03.605    
11 11=2/03.631 11=3/03.764 10=4/03.630 11=1/03.633 6=5/03.720    
12 12=2/03.627 12=3/03.693 11=4/04.020 12=1/03.620 7=5/04.052   3=7/27.706
13 13=2/03.636 13=3/03.687   13=1/03.708 8=5/04.625    
14 14=2/03.660 14=3/03.626 12=4/04.917 14=1/03.683      
15 15=2/03.672 15=3/03.638 13=4/03.785 15=1/03.665      
16 16=2/03.629 16=3/03.665 14=4/03.695 16=1/03.643      
17 17=2/03.685 17=3/03.640 15=4/03.687 17=1/03.658      
18 18=2/03.641 18=3/03.629 16=4/03.703 18=1/03.690      
19 19=2/03.672 19=3/03.638 17=4/03.620 19=1/03.694      
20 20=2/03.658 20=3/03.696 18=4/03.827 20=1/03.663      
21 21=2/03.651 21=3/03.692 19=4/03.673 21=1/03.664      
22 22=2/03.654 22=3/03.662 20=4/03.715 22=1/03.677      
23 23=2/03.665 23=3/03.716 21=4/03.720 23=1/03.711      
24 24=2/03.644 24=3/03.648 22=4/04.056 24=1/03.655      
25 25=2/03.667 25=3/03.646 23=4/03.685 25=1/03.736      
26 26=2/03.680 26=3/03.676 24=4/03.689 26=1/03.677      
27 27=2/03.683 27=3/03.728 25=4/03.674 27=1/03.701      
28 28=2/03.679 28=3/03.707 26=4/03.708 28=1/03.679      
29 29=2/03.666 29=3/03.658 27=4/03.814 29=1/03.661      
30 30=2/03.655 30=3/03.668 28=4/03.787 30=1/03.691      
31 31=2/03.690 31=3/03.700 29=4/03.701 31=1/03.690      
32 32=2/03.708 32=3/03.663 30=4/03.705 32=1/03.723      
33 33=2/03.679 33=3/03.670 31=4/03.788 33=1/03.658      
34 34=2/03.663 34=3/03.737 32=4/03.711 34=1/03.749      
35 35=2/03.730 35=3/03.663 33=4/03.757 35=1/03.673      
36 36=2/03.670 36=3/03.722 34=4/03.891 36=1/03.694      
37 37=2/03.688 37=3/03.697 35=4/03.775 37=1/03.712      
38 38=2/03.676 38=3/03.705 36=4/03.732 38=1/03.742      
39 39=2/03.694 39=3/03.807 37=4/03.737 39=1/03.721      
40 40=2/03.701 40=3/03.782 38=4/03.728 40=1/03.696      
41 41=2/03.702 41=3/03.750 39=4/03.793 41=1/03.726      
42 42=2/03.671 42=3/03.728 40=4/03.764 42=1/03.676      
43 43=2/03.694 43=3/03.711 41=4/03.818 43=1/03.687      
44 44=2/03.722 44=3/03.730 42=4/03.783 44=1/03.732      
45 45=2/03.730 45=3/03.689 43=4/03.730 45=1/03.753      
46 46=2/03.720 46=3/03.760 44=4/03.848 46=1/03.751      
47 47=2/03.732 47=3/03.757 45=4/03.761 47=1/03.720      
48 48=2/03.711 48=3/03.762 46=4/03.912 48=1/03.713      
49 49=2/03.739 49=3/03.706 47=4/03.881 49=1/03.769      
50 50=2/03.709 50=3/03.701 48=4/03.901 50=1/03.720      
51 51=2/03.747 51=3/03.746 49=4/03.769 51=1/03.735      
52 52=2/03.733 52=3/03.788 50=4/03.761 52=1/03.728      
53 53=2/03.736 53=3/03.726 51=4/03.790 53=1/03.789      
54 54=2/03.707 54=3/03.744 52=4/03.762 54=1/03.737      
55 55=2/03.730 55=3/03.835 53=4/03.800 55=1/03.729      
56 56=2/03.811 56=3/03.739 54=4/03.820 56=1/03.796      
57 57=2/03.764 57=3/03.783 55=4/03.805 57=1/03.784      
58 58=2/03.758 58=3/03.761 56=4/03.768 58=1/03.750      
59 59=2/03.747 59=3/03.719 57=4/03.785 59=1/03.749      
60 60=2/03.737 60=3/03.767 58=4/03.812 60=1/03.770      
61 61=1/03.911 61=3/03.717 59=4/03.786 61=2/05.133      
62 62=1/03.808 62=2/03.719 60=4/03.788        
63 63=1/03.745 63=2/03.761 61=4/03.805        
64 64=1/03.720 64=2/03.718 62=3/03.836        
65 65=1/03.751 65=2/03.726 63=3/03.966        
66 66=1/03.746